Cities with 100,000 or More Population in 2000 Ranked by
Average Daily Temperature in July (30 yr. pd. 1961-1990) /1
in Rank Order
[When cities share the same rank, the next lower rank is omitted. CDP = census designated place, only used in HI which has no incorporated places]
| |
City in rank order | Degrees Fahrenheit | Rank | |
Glendale city, AZ | 93.5 | 1 | |
Peoria city, AZ | 93.5 | 1 | |
Phoenix city, AZ | 93.5 | 1 | |
Scottsdale city, AZ | 93.5 | 1 | |
Mesa city, AZ | 91.2 | 5 | |
Henderson city, NV | 91.1 | 6 | |
Las Vegas city, NV | 91.1 | 6 | |
North Las Vegas city, NV | 91.1 | 6 | |
Tempe city, AZ | 90.6 | 9 | |
Chandler city, AZ | 90.2 | 10 | |
Gilbert town, AZ | 90.2 | 10 | |
Laredo city, TX | 86.9 | 12 | |
Tucson city, AZ | 86.6 | 13 | |
Dallas city, TX | 85.9 | 14 | |
Garland city, TX | 85.9 | 14 | |
Irving city, TX | 85.9 | 14 | |
Mesquite city, TX | 85.9 | 14 | |
Waco city, TX | 85.6 | 18 | |
McAllen city, TX | 85.4 | 19 | |
Arlington city, TX | 85.3 | 20 | |
Carrollton city, TX | 85.3 | 20 | |
Fort Worth city, TX | 85.3 | 20 | |
Grand Prairie city, TX | 85.3 | 20 | |
Plano city, TX | 85.3 | 20 | |
San Antonio city, TX | 85.0 | 25 | |
Wichita Falls city, TX | 85.0 | 25 | |
Austin city, TX | 84.5 | 27 | |
Brownsville city, TX | 84.5 | 27 | |
Bakersfield city, CA | 84.1 | 29 | |
Corpus Christi city, TX | 84.1 | 29 | |
Abilene city, TX | 84.0 | 31 | |
Houston city, TX | 83.5 | 32 | |
Pasadena city, TX | 83.5 | 32 | |
Tulsa city, OK | 83.3 | 34 | |
St. Petersburg city, FL | 83.1 | 35 | |
Cape Coral city, FL | 82.8 | 36 | |
Shreveport city, LA | 82.7 | 37 | |
Fort Lauderdale city, FL | 82.6 | 38 | |
Hollywood city, FL | 82.6 | 38 | |
Miami city, FL | 82.6 | 38 | |
Memphis city, TN | 82.6 | 38 | |
Coral Springs city, FL | 82.5 | 42 | |
Hialeah city, FL | 82.4 | 43 | |
Pembroke Pines city, FL | 82.4 | 43 | |
Mobile city, AL | 82.3 | 45 | |
Orlando city, FL | 82.3 | 45 | |
Baton Rouge city, LA | 82.3 | 45 | |
Beaumont city, TX | 82.3 | 45 | |
El Paso city, TX | 82.3 | 45 | |
Clearwater city, FL | 82.1 | 50 | |
Tampa city, FL | 82.1 | 50 | |
Lafayette city, LA | 82.1 | 50 | |
Oklahoma City city, OK | 82.0 | 53 | |
Little Rock city, AR | 81.9 | 54 | |
Fresno city, CA | 81.9 | 54 | |
Columbus city (balance), GA | 81.9 | 54 | |
New Orleans city, LA | 81.9 | 54 | |
Savannah city, GA | 81.8 | 58 | |
Jacksonville city, FL | 81.6 | 59 | |
Jackson city, MS | 81.5 | 60 | |
Wichita city, KS | 81.4 | 61 | |
Montgomery city, AL | 81.3 | 62 | |
Tallahassee city, FL | 81.3 | 62 | |
Augusta-Richmond County (balance), GA | 80.8 | 64 | |
Columbia city, SC | 80.8 | 64 | |
Lancaster city, CA | 80.7 | 66 | |
Palmdale city, CA | 80.7 | 66 | |
Washington city, DC | 80.0 | 68 | |
Lubbock city, TX | 80.0 | 68 | |
Alexandria city, VA | 80.0 | 68 | |
Birmingham city, AL | 79.8 | 71 | |
Athens-Clarke County (balance), GA | 79.6 | 72 | |
San Bernardino city, CA | 79.4 | 73 | |
Fayetteville city, NC | 79.4 | 73 | |
Charlotte city, NC | 79.3 | 75 | |
Nashville-Davidson (balance), TN | 79.3 | 75 | |
Huntsville city, AL | 79.0 | 77 | |
Honolulu CDP, HI | 78.9 | 78 | |
Atlanta city, GA | 78.8 | 79 | |
Chattanooga city, TN | 78.7 | 80 | |
Fontana city, CA | 78.6 | 81 | |
Rancho Cucamonga city, CA | 78.6 | 81 | |
Raleigh city, NC | 78.6 | 81 | |
Amarillo city, TX | 78.6 | 81 | |
Kansas City city, KS | 78.5 | 85 | |
Topeka city, KS | 78.5 | 85 | |
Independence city, MO | 78.5 | 85 | |
Kansas City city, MO | 78.5 | 85 | |
Albuquerque city, NM | 78.5 | 85 | |
Evansville city, IN | 78.4 | 90 | |
St. Louis city, MO | 78.4 | 90 | |
Overland Park city, KS | 78.2 | 92 | |
Lincoln city, NE | 78.2 | 92 | |
Chesapeake city, VA | 78.2 | 92 | |
Hampton city, VA | 78.2 | 92 | |
Newport News city, VA | 78.2 | 92 | |
Norfolk city, VA | 78.2 | 92 | |
Portsmouth city, VA | 78.2 | 92 | |
Virginia Beach city, VA | 78.2 | 92 | |
Springfield city, MO | 78.1 | 100 | |
Clarksville city, TN | 78.1 | 100 | |
Richmond city, VA | 78.0 | 102 | |
Riverside city, CA | 77.9 | 103 | |
Winston-Salem city, NC | 77.9 | 103 | |
Salt Lake City city, UT | 77.9 | 103 | |
West Valley City city, UT | 77.9 | 103 | |
Elizabeth city, NJ | 77.8 | 107 | |
Newark city, NJ | 77.8 | 107 | |
Stockton city, CA | 77.7 | 109 | |
Louisville city, KY | 77.2 | 110 | |
Modesto city, CA | 77.1 | 111 | |
Pueblo city, CO | 77.1 | 111 | |
Durham city, NC | 77.1 | 111 | |
Baltimore city, MD | 77.0 | 114 | |
Moreno Valley city, CA | 76.9 | 115 | |
Omaha city, NE | 76.9 | 115 | |
Greensboro city, NC | 76.9 | 115 | |
New York city, NY | 76.8 | 118 | |
Philadelphia city, PA | 76.7 | 119 | |
Des Moines city, IA | 76.6 | 120 | |
Knoxville city, TN | 76.6 | 120 | |
Springfield city, IL | 76.5 | 122 | |
Cincinnati city, OH | 76.4 | 123 | |
Lexington-Fayette, KY | 75.8 | 124 | |
Sacramento city, CA | 75.7 | 125 | |
Burbank city, CA | 75.6 | 126 | |
Glendale city, CA | 75.6 | 126 | |
Santa Clarita city, CA | 75.6 | 126 | |
Peoria city, IL | 75.5 | 129 | |
Corona city, CA | 75.4 | 130 | |
Indianapolis city (balance), IN | 75.4 | 130 | |
El Monte city, CA | 75.2 | 132 | |
West Covina city, CA | 75.2 | 132 | |
Chicago city, IL | 75.1 | 134 | |
Pasadena city, CA | 75.0 | 135 | |
Jersey City city, NJ | 74.9 | 136 | |
Paterson city, NJ | 74.9 | 136 | |
Ontario city, CA | 74.6 | 138 | |
Pomona city, CA | 74.6 | 138 | |
Provo city, UT | 74.5 | 140 | |
Downey city, CA | 74.3 | 141 | |
Los Angeles city, CA | 74.3 | 141 | |
Sioux Falls city, SD | 74.3 | 141 | |
Cedar Rapids city, IA | 74.2 | 144 | |
Detroit city, MI | 74.2 | 144 | |
Warren city, MI | 74.2 | 144 | |
Dayton city, OH | 74.2 | 144 | |
Gary city, IN | 74.1 | 148 | |
Springfield city, MA | 74.1 | 148 | |
Yonkers city, NY | 74.1 | 148 | |
Allentown city, PA | 74.1 | 148 | |
Boise City city, ID | 74.0 | 152 | |
Fort Wayne city, IN | 74.0 | 152 | |
Concord city, CA | 73.8 | 154 | |
Joliet city, IL | 73.8 | 154 | |
Bridgeport city, CT | 73.7 | 156 | |
Hartford city, CT | 73.7 | 156 | |
New Haven city, CT | 73.7 | 156 | |
Minneapolis city, MN | 73.6 | 159 | |
St. Paul city, MN | 73.6 | 159 | |
Milwaukee city, WI | 73.6 | 159 | |
Aurora city, CO | 73.5 | 162 | |
Denver city, CO | 73.5 | 162 | |
Boston city, MA | 73.5 | 162 | |
Cambridge city, MA | 73.5 | 162 | |
Lowell city, MA | 73.3 | 166 | |
Rockford city, IL | 73.2 | 167 | |
Columbus city, OH | 73.2 | 167 | |
Long Beach city, CA | 73.1 | 169 | |
Norwalk city, CA | 73.1 | 169 | |
Aurora city, IL | 73.1 | 169 | |
Naperville city, IL | 73.1 | 169 | |
Ann Arbor city, MI | 73.0 | 173 | |
South Bend city, IN | 72.9 | 174 | |
Livonia city, MI | 72.9 | 174 | |
Waterbury city, CT | 72.8 | 176 | |
Providence city, RI | 72.7 | 177 | |
Anaheim city, CA | 72.6 | 178 | |
Fullerton city, CA | 72.6 | 178 | |
Garden Grove city, CA | 72.6 | 178 | |
Orange city, CA | 72.6 | 178 | |
Santa Ana city, CA | 72.6 | 178 | |
Stamford city, CT | 72.6 | 178 | |
Toledo city, OH | 72.1 | 184 | |
Pittsburgh city, PA | 72.1 | 184 | |
Arvada city, CO | 71.9 | 186 | |
Lakewood city, CO | 71.9 | 186 | |
Westminster city, CO | 71.9 | 186 | |
Akron city, OH | 71.9 | 186 | |
Cleveland city, OH | 71.9 | 186 | |
Irvine city, CA | 71.6 | 191 | |
Grand Rapids city, MI | 71.6 | 191 | |
Reno city, NV | 71.6 | 191 | |
Fort Collins city, CO | 71.5 | 194 | |
Sterling Heights city, MI | 71.3 | 195 | |
Erie city, PA | 71.3 | 195 | |
Buffalo city, NY | 71.1 | 197 | |
San Diego city, CA | 71.0 | 198 | |
Madison city, WI | 71.0 | 198 | |
Colorado Springs city, CO | 70.8 | 200 | |
Lansing city, MI | 70.8 | 200 | |
Flint city, MI | 70.6 | 202 | |
Escondido city, CA | 70.5 | 203 | |
Syracuse city, NY | 70.4 | 204 | |
Rochester city, NY | 70.2 | 205 | |
Torrance city, CA | 69.7 | 206 | |
Worcester city, MA | 69.7 | 206 | |
Green Bay city, WI | 69.7 | 206 | |
San Jose city, CA | 69.5 | 209 | |
Santa Clara city, CA | 69.5 | 209 | |
Sunnyvale city, CA | 69.5 | 209 | |
Manchester city, NH | 69.5 | 209 | |
Inglewood city, CA | 69.1 | 213 | |
Spokane city, WA | 68.8 | 214 | |
Chula Vista city, CA | 68.2 | 215 | |
Portland city, OR | 68.2 | 215 | |
Simi Valley city, CA | 67.8 | 217 | |
Oceanside city, CA | 67.6 | 218 | |
Santa Rosa city, CA | 67.6 | 218 | |
Eugene city, OR | 67.3 | 220 | |
Costa Mesa city, CA | 67.1 | 221 | |
Huntington Beach city, CA | 67.1 | 221 | |
Fremont city, CA | 66.7 | 223 | |
Hayward city, CA | 66.7 | 223 | |
Salem city, OR | 66.3 | 225 | |
Oxnard city, CA | 66.1 | 226 | |
San Buenaventura (Ventura) city, CA | 66.1 | 226 | |
Thousand Oaks city, CA | 66.1 | 226 | |
Bellevue city, WA | 65.2 | 229 | |
Seattle city, WA | 65.2 | 229 | |
Tacoma city, WA | 65.2 | 229 | |
Vancouver city, WA | 64.6 | 232 | |
Vallejo city, CA | 63.2 | 233 | |
Daly City city, CA | 62.7 | 234 | |
Salinas city, CA | 62.5 | 235 | |
Berkeley city, CA | 62.1 | 236 | |
Oakland city, CA | 62.1 | 236 | |
San Francisco city, CA | 59.1 | 238 | |
Anchorage city, AK | 58.4 | 239 |
/1 Represents normal values for the 30-year period, 1961-1990.
Source: U.S. Census Bureau, County and City Data Book: 2000, Table C-7.
|
Related Sponsors Toy Toy Toy Toy
|
|
|
|
|
|
|

|
| Search the Web |
|
|
| Popular Searches |
|
|